CHROMOSOME | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOMIC COORDINATES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIANT EFFECT | missense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNOTATION FLAG | automatically_attributed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENE | SLC7A14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCE ALLELE | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERNATE ALLELE | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSCRIPT | NM_020949.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDNA CHANGE | c.1391G>T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEIN CHANGE | p.Cys464Phe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLELE FREQUENCY |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDICTORS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBSNP ID | rs79668755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 combination linked to SLC7A14:c.1391G>T, p.Cys464Phe | OLI446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 disease linked to SLC7A14:c.1391G>T, p.Cys464Phe | Retinitis pigmentosa |