| GENE NAME | SRPX2 | 
| CHROMOSOME | X | 
| ENSEMBL ID | None | 
| ENTREZ ID | ENSG00000102359 | 
| UNIPROT ACCESSION NUMBER | O60687 | 
| GO MOLECULAR FUNCTION | ['hepatocyte growth factor binding', 'extracellular matrix structural constituent', 'protein binding', 'identical protein binding', 'signaling receptor binding'] | 
| ESSENTIAL IN MOUSE | None | 
| PATHWAYS | |
| 1 combination linked to SRPX2 | OLI1331 | 
| 1 variant linked to SRPX2 | SRPX2:c.517G>A, | 
| 1 disease linked to SRPX2 | Primary immunodeficiency |