| GENE NAME | MYOM1 |
| CHROMOSOME | 18 |
| ENSEMBL ID | ENSG00000101605 |
| ENTREZ ID | 8736 |
| UNIPROT ACCESSION NUMBER | P52179 |
| GO MOLECULAR FUNCTION | protein binding; actin filament binding; kinase binding; protein homodimerization activity; structural constituent of muscle; identical protein binding |
| ESSENTIAL IN MOUSE | None |
| PATHWAYS | |
| 1 combination linked to MYOM1 | OLI333 |
| 1 variant linked to MYOM1 | MYOM1:c.4357A>T, p.Met1453Leu |
| 1 disease linked to MYOM1 | Amyotrophic lateral sclerosis |