| GENE NAME | GRHL2 |
| CHROMOSOME | 8 |
| ENSEMBL ID | ENSG00000083307 |
| ENTREZ ID | 79977 |
| UNIPROT ACCESSION NUMBER | Q6ISB3 |
| GO MOLECULAR FUNCTION | intronic transcription regulatory region sequence-specific DNA binding; protein binding; DNA binding; DNA-binding transcription activator activity, RNA polymerase II-specific |
| ESSENTIAL IN MOUSE | Essential |
| PATHWAYS | |
| 1 combination linked to GRHL2 | OLI728 |
| 1 variant linked to GRHL2 | GRHL2:c.641G>A, p.Ser214Asn |
| 1 disease linked to GRHL2 | Isolated anencephaly |