| GENE NAME | FKBP10 |
| CHROMOSOME | 17 |
| ENSEMBL ID | ENSG00000141756 |
| ENTREZ ID | 60681 |
| UNIPROT ACCESSION NUMBER | None |
| GO MOLECULAR FUNCTION | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity; calcium ion binding; protein binding; FK506 binding |
| ESSENTIAL IN MOUSE | None |
| PATHWAYS | |
| 1 combination linked to FKBP10 | OLI984 |
| 1 variant linked to FKBP10 | FKBP10:c.1256C>T, p.Ser419Leu |
| 1 disease linked to FKBP10 | Odontochondrodysplasia |