| GENE NAME | EMX2 |
| CHROMOSOME | 10 |
| ENSEMBL ID | ENSG00000170370 |
| ENTREZ ID | 2018 |
| UNIPROT ACCESSION NUMBER | Q04743 |
| GO MOLECULAR FUNCTION | protein binding; RNA polymerase II cis-regulatory region sequence-specific DNA binding; sequence-specific double-stranded DNA binding; DNA-binding transcription factor activity, RNA polymerase II-specific; DNA binding |
| ESSENTIAL IN MOUSE | Essential |
| PATHWAYS | |
| 1 combination linked to EMX2 | OLI604 |
| 1 variant linked to EMX2 | EMX2:c.407-10C>T, |
| 1 disease linked to EMX2 | Disorder of sex development |