| GENE NAME | DACH1 |
| CHROMOSOME | 13 |
| ENSEMBL ID | ENSG00000276644 |
| ENTREZ ID | 1602 |
| UNIPROT ACCESSION NUMBER | Q9UI36 |
| GO MOLECULAR FUNCTION | DNA-binding transcription factor activity, RNA polymerase II-specific; DNA-binding transcription factor activity; protein binding; RNA polymerase II cis-regulatory region sequence-specific DNA binding |
| ESSENTIAL IN MOUSE | Essential |
| PATHWAYS | |
| 1 combination linked to DACH1 | OLI639 |
| 1 variant linked to DACH1 | DACH1:c.2050C>T, p.Arg684Cys |
| 1 disease linked to DACH1 | Renal dysplasia |